Isover InsulSafe 16kg beramā vate
Original price was: €43.50.€39.40Current price is: €39.40. PVN iekļauts
✅ Ražota Somijā – piemērota skarbiem klimata apstākļiem
✅ A1 ugunsreakcija – pilnīgi nedegošs materiāls
✅ S1 sēšanās klase – stabila vertikālās konstrukcijās
✅ Zema λ vērtība (~0,034–0,040 W/mK)
✅ Bezšuvju izolācija – mazāk aukstuma tiltu
✅ Difūzijai atvērta konstrukcija
Ziemeļvalstu kvalitāte energoefektīvām ēkām
ISOVER InsulSafe ir augstas veiktspējas beramā minerālvate, kas ražota Somijā un paredzēta profesionālai iestrādei ar pūšanas metodi. Produkts nodrošina bezšuvju siltumizolācijas slāni ar augstu siltumnoturību, A1 ugunsdrošību un minimālu sēšanos.
Piemērots gan jaunbūvēm, gan renovācijai.
Tehniskās īpašības
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Minerālvate |
| Siltumvadītspēja (λD) | ~0,034–0,040 W/mK |
| Ugunsreakcija | A1 |
| Sēšanās klase | S1 |
| Blīvums iestrādē | 25–35 kg/m³ |
| Uzstādīšanas metode | Mehāniska pūšana |
| Tvaika caurlaidība | Difūzijai atvērts |
📌 Jo lielāks iestrādes blīvums, jo stabilāka konstrukcija un labāka siltumpretestība.
Patēriņš un efektivitāte
Bēniņu siltināšana (25 kg/m³)
| Biezums | Patēriņš |
|---|---|
| 200 mm | ~5 kg/m² |
| 300 mm | ~7,5 kg/m² |
| 400 mm | ~10 kg/m² |
Karkasa konstrukcijas (30–35 kg/m³)
| Biezums | Patēriņš |
|---|---|
| 150 mm | ~4,5–5 kg/m² |
| 200 mm | ~6–7 kg/m² |
| 250 mm | ~8–9 kg/m² |
Precīzs patēriņš atkarīgs no blīvuma un projektētās R vērtības.
Pielietojums
✔ Bēniņu pārsegumi
✔ Slīpie jumti
✔ Mūra sienas
✔ Karkasa konstrukcijas (vertikālas, horizontālas, slīpas)
✔ Starpstāvu pārsegumi
Ideāli piemērots lielām platībām – ātra iestrāde ar profesionālām pūšanas iekārtām.
Kāpēc izvēlēties InsulSafe no siltini.lv?
-
Premium produkts ar Ziemeļvalstu kvalitāti
-
Piegāde visā Latvijā
-
Konsultācijas par blīvuma un R izvēli
-
Iespēja komplektēt ar tvaika izolāciju un difūzijas membrānām
ISOVER InsulSafe vs Isover Gulull N – salīdzinājums
| Parametrs | ISOVER InsulSafe | Lanaé Gulull N |
|---|---|---|
| Ražošana | 🇫🇮 Somija | 🇵🇱 Polija |
| Pozicionējums | Premium Ziemeļvalstu kvalitāte | Optimāla cenas/veiktspējas izvēle |
| Materiāls | Beramā minerālvate | Beramā minerālvate |
| Deklarētā λD vērtība | ~0,034–0,040 W/mK | 0,042 W/mK (25 kg/m³) 0,039 W/mK (30–35 kg/m³) |
| Ugunsreakcija | A1 (nedegošs) | A1 (nedegošs) |
| Sēšanās klase | S1 | S1 (≤1%) |
| Ūdens tvaika caurlaidība | Difūzijai atvērta | MU1 |
| Blīvums iestrādē | 25–35 kg/m³ | 25 / 30 / 35 kg/m³ |
| Patēriņš 300 mm (~R≈7–8) | ~7–8 kg/m² | 7,4 kg/m² (pie R=7) |
| Patēriņš 200 mm | ~6–7 kg/m² | 6,4 kg/m² (pie R=6 – 255 mm) |
| Cena €/m³ | Parasti augstāka (premium segments) | Parasti zemāka (value segments) |
| Piemērots | Energoefektīvām, A+ un pasīvām mājām | Privātmājām, attīstītājiem, budžeta projektiem |

